Supermicro AOC-E10GSFPSR modul til netværksmodtager Fiberoptisk 10000 Mbit/s SFP 850 nm
0 out of 5

Supermicro AOC-E10GSFPSR modul til netværksmodtager Fiberoptisk 10000 Mbit/s SFP 850 nm
In stock
Categories: , Karur
- Specification
Præstation SFP modtagertype Fiber optic vis flere Multitilstand fiber (MMF) understøttet Ja vis flere SFP transceiver standard SR vis flere Bølgelængde 850 nm vis flere Grænsefladetype SFP vis flere Fiber optisk strømstik SFP vis flere Maksimal dataoverførselshastighed 10000 Mbit/s vis flere Driftsbetingelser Driftstemperatur (T-T) 0 - 70 vis flere Tekniske detaljer Compliance-certifikater RoHS vis flere Bæredygtighedscertifikater RoHS vis flere Godkendelser Compliance-certifikater RoHS vis flere Logistik data Harmoniseret systemkode (HS) 85369010 vis flere
Specification
| Supermicro AOC-E10GSFPSR modul til netværksmodtager Fiberoptisk 10000 Mbit/s SFP 850 nm | GM-100 |
|---|---|
| Measuring Range | 1.2 ~ 225.0 mm (Steel) |
| Resolution | 0.1 mm |
| Accuracy | ±(1%H+0.1) mm (H denotes measured thickness of the object) |
| Display | Four-digit LCD display |
| Working Frequency | 5 MHz |
| Sound Velocity | Range: 1000 to 9999 m/s |
| Minimum limit for tube measuring | Ø 20 × 3 mm (Steel) |
| Features | Inverse sound velocity with known thickness |
| Measuring range by known thickness | 1000 to 9999 m/s. (Thickness of the test block must be less than 20 mm to measure speed of sound) |
| Operating Temp. | 0 to 40°C |
| Power Source | 3 × 1.5 V (AAA) |
| Dimensions | 72 × 146 × 29 mm |
| HSN | 90318000 |
| Price |




