- Specification
Mugav täiskombinesoon. Eest lukuga. Palju taskuid: mobiilitasku, kaks rinnataskut, kaks tagataskut, küljetaskud, noatasku, pliiatsitaskud. ID-kaardi tasku asub rinnataskus. Sisemised põlvekaitsmetaskud. Sobivad pikemad põlvekaitsmed: 972290, 972292. Lisaks on võimalik kuluvamatele kohtadele peale pressida lisatugevdused. Vt. 901005099 ja FRI100388-940. Omadused: Täiskombinesoon Peidetud lukuga Erinevad taskud: tagataskud, küljetaskud, rinnataskud, mobiilitasku, noatasku, pliiatsitasku, ID-kaardi tasku Põlvekaitsmetaskud Elastne tagaosa vöökohal Sertifikaat: OEKO-TEX® STANDARD 100, SE 10-192
Specification
| Shift lukuga täiskombinesoon | GM-100 |
|---|---|
| Measuring Range | 1.2 ~ 225.0 mm (Steel) |
| Resolution | 0.1 mm |
| Accuracy | ±(1%H+0.1) mm (H denotes measured thickness of the object) |
| Display | Four-digit LCD display |
| Working Frequency | 5 MHz |
| Sound Velocity | Range: 1000 to 9999 m/s |
| Minimum limit for tube measuring | Ø 20 × 3 mm (Steel) |
| Features | Inverse sound velocity with known thickness |
| Measuring range by known thickness | 1000 to 9999 m/s. (Thickness of the test block must be less than 20 mm to measure speed of sound) |
| Operating Temp. | 0 to 40°C |
| Power Source | 3 × 1.5 V (AAA) |
| Dimensions | 72 × 146 × 29 mm |
| HSN | 90318000 |
| Price |





